並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 26 棟 部屋 43 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区夕陽丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/天王寺駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山2丁目17-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩8分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区逢阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/天王寺駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1997/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩16分  | 
                  ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区北河堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩6分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1996/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町17-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1986/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩15分  | 
                  ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区旭町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩3分  | 
                  ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区北河堀町1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2003/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                1