並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 5 棟 部屋 28 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 13階建て / 2014/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 36階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 36階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                1