並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 75 棟 部屋 129 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市東成区中本4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩2分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目11-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | PC | 
| その他 | 10階建て / 2018/08 / PC | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目7-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩15分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区清水谷町15-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1977/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩1分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1985/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分  | 
                  ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩14分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目11-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩4分  | 
                  ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩4分  | 
                  ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩4分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
1
                2
                3
        ▶