並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 305 棟 部屋 1,133 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩5分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区放出東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩10分 JR片町線/放出駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩2分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区焼野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区味原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩11分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩4分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区十二軒町7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町4丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩13分 JR片町線/放出駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1991/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩3分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1991/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区和泉町1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2005/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/07 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
11
▶