並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 135 棟 部屋 315 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩3分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩14分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 2016/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1997/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩18分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区生野東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩13分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩17分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1985/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩4分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市生野区田島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩20分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩15分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩12分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩14分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市生野区中川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩15分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1983/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩11分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩15分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩9分 近鉄難波線/今里駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩18分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩18分  | 
                  ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩13分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩16分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2007/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 2023/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市生野区中川西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩16分  | 
                  ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
        ▶